Allebei Belgisch, allebei met Peppol, en sinds kort kunnen ze allebei je btw-aangifte aan. Toch zijn ze voor een andere ondernemer gemaakt. Billit rekent per document, geeft elke functie in elk plan en werkt ook voor een kmo met meerdere dossiers. Accountable is gebouwd voor de eenmanszaak die ook de personenbelasting uit de app wil halen.
Beide programma’s nagekeken bij de leverancier tot en met 24 september 2026. Prijzen excl. btw. Wij testen niet zelf, zo werken wij.
Wil je vooral factureren en je btw-aangifte zelf indienen, dan is Billit het goedkoopst: vanaf 6,90 euro per maand zit alles erin, ook de Intervat-koppeling, zolang je onder de 25 documenten per maand blijft. Ben je eenmanszaak en wil je ook je personenbelasting uit het pakket halen, of gratis beginnen, dan past Accountable beter. Voor een kmo met meerdere dossiers, projecten of een webshop is Billit de enige van de twee.
Groen is de betere cel. Staat er "niet gecontroleerd", dan vonden wij het niet bij de leverancier; zo’n cel wint en verliest nooit.
| Wat je vergelijkt | Billit | Accountable |
|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 6,90 per maand (beter) | € 9,90 per maand |
| Gratis plan | Nee | Ja (beter) |
| Gratis proberen | 15 dagen | 30 dagen geld-terug-garantie op elk abonnement; een aparte proefperiode staat niet meer op de prijzenpagina |
| Peppol verzenden | Ja | Ja |
| Peppol ontvangen | Ja | Ja |
| Btw-aangifte | Ja | Ja |
| Personenbelasting | Nee | Ja (beter) |
| Vennootschapsbelasting | Nee | Nee |
| Dubbele boekhouding | Nee | Nee |
| Bankkoppeling | Ja | Ja |
| Bonnetjes-app | Ja | Ja |
| Boekhouder kijkt mee | Ja | Ja |
| Documenten in het instapplan | 25 per maand | Geen limiet genoemd |
| Gebruikersscore | 3,8 / 5 bij Capterra (8) | 4,7 / 5 bij App Store (5.300) |
| Gemaakt voor | Zelfstandigen, kmo en boekhouders | Zelfstandigen en eenmanszaken |
| Markten | België | België |
Billit kost 6,90 euro per maand bij jaarbetaling, of 7,50 als je maandelijks betaalt, voor maximaal 25 documenten per maand. Elke verzonden of ontvangen factuur, creditnota of bonnetje telt mee. De volgende trap is 22,92 euro per maand voor 500 documenten. Alle functies zitten in elk plan. Ga je eens over je limiet, dan blokkeert Billit niets maar betaal je een meerprijs per document. Een extra gebruiker kost 5 euro per maand.
Accountable heeft een gratis plan, alleen in de app en met hoogstens 5 kosten per maand. Betalend begint het bij 9,90 euro per maand (Facturatie plus). De btw-aangifte zit pas in het plan Belastingen: 29,90 euro, of tijdelijk 20,90 als je vrijgesteld bent van btw. Accountable telt geen documenten.
| Wat je vergelijkt | Billit | Accountable |
|---|---|---|
| Vanaf | € 6,90 per maand (beter) | € 9,90 per maand |
| Wat je daarvoor krijgt | per maand bij jaarbetaling voor de trap tot 25 documenten per maand; maandelijks kost dat 7,50 en per kwartaal betalen kan ook. Daarboven: 500 documenten 22,92 (25,00 maandelijks), 1.000 documenten 229,20 (250,00 maandelijks), meer dan 1.000 op aanvraag. Billit werkt niet meer met plannamen, alleen met documentaantallen, en vermeldt op zijn prijzenpagina geen btw-status. Prijs per ondernemingsnummer of apart dossier. Een gebruiker inbegrepen, elke extra gebruiker 5 euro per maand. Ga je over je limiet, dan blokkeert Billit niets en betaal je een kleine meerprijs per extra document | per maand, excl. btw, in een jaarabonnement, plan Facturatie plus. Daarboven: Boekhouding 19,90, Belastingen 29,90 (tijdelijk 20,90 als je vrijgesteld bent van btw, met 29,90 doorstreept) en Max 59,90 per maand. Er is ook een gratis plan met alleen facturatie |
| Gratis plan | Geen | Ja, met Peppol en onbeperkt verzenden, alleen in de app, hoogstens 5 kosten per maand |
| Gratis proberen | 15 dagen | 30 dagen geld-terug-garantie op elk abonnement; een aparte proefperiode staat niet meer op de prijzenpagina |
| Zelf af te sluiten | Ja, rechtstreeks | Ja, rechtstreeks |
| Goedkoopste plan met btw-aangifte | 6,90 per maand (tot 25 documenten) (beter) | 29,90 per maand (Belastingen) |
| Limiet op documenten | Ja, 25 per maand in het instapplan | Nee (beter) |
Billit zet je btw-aangifte per periode klaar en je dient ze rechtstreeks in via de ingebouwde Intervat-koppeling, of je deelt het rapport met je boekhouder. Accountable maakt een bestand dat je zelf uploadt in Intervat, en doet dat ook voor de klantenlisting, de IC-listing en de personenbelasting.
De personenbelasting is het echte verschil: Accountable doet ze, Billit niet. Ben je vrijgesteld van btw, dan zit ze bij Accountable al in het plan Boekhouding van 19,90 euro. Geen van beide maakt een balans of een jaarrekening.
Peppol verzenden en ontvangen zit bij allebei in elk plan. Bij Billit telt elke Peppol-factuur mee in je documentlimiet.
| Wat je vergelijkt | Billit | Accountable |
|---|---|---|
| Peppol | Verzenden en ontvangen, inbegrepen in elk plan; alle functies zitten in elk plan, je kiest alleen op documentaantal | Erkend Peppol-toegangspunt. Verzenden en ontvangen werken allebei vanuit de app, ook in het gratis plan |
| Let op bij Peppol | Starter telt tot 25 documenten per maand, en elke verzonden of ontvangen factuur, creditnota of bonnetje telt als een document | Het gratis plan werkt alleen in de mobiele app, niet op de webversie |
| Btw-aangifte | Ja | Ja |
| Intervat | Ja | Ja |
| CODA inlezen | Niet gecontroleerd | Nee |
| Personenbelasting | Nee | Ja (beter) |
| Vennootschapsbelasting | Nee | Nee |
| Balans en resultatenrekening | Nee | Nee |
| Jaarrekening | Nee | Nee |
| Wat de leverancier zegt | Billit zet de btw-aangifte per periode klaar; je dient ze rechtstreeks in via de ingebouwde Intervat-koppeling of deelt het rapport met je boekhouder. Klantenlisting en IC-opgave niet bevestigd. Geen balans of jaarrekening | Btw-aangifte, klantenlisting en personenbelasting vanaf het plan Belastingen (20,90 euro vrijgesteld van btw, 29,90 euro btw-plichtig): je krijgt een bestand dat je zelf indient in Intervat of Tax-on-web. Ben je vrijgesteld van btw, dan zitten de personenbelasting en de klantenlisting volgens de vergelijkingstabel al in het plan Boekhouding van 19,90 euro |
Billit heeft een webshopkoppeling, projecten, tijdsregistratie en meerdere dossiers in één account. Dat maakt het ook bruikbaar voor een kleine kmo. Accountable heeft die niet, maar geeft je wel een gratis zakelijke rekening en virtuele Mastercard.
Een bankkoppeling, een app voor je bonnetjes, terugkerende facturen, voorschotfacturen, een kasboek en gratis toegang voor je boekhouder: dat hebben ze allebei.
| Wat je vergelijkt | Billit | Accountable |
|---|---|---|
| Bankkoppeling | Ja | Ja |
| Bonnetjes-app | Ja | Ja |
| Terugkerende facturen | Ja | Ja |
| Termijn- of voorschotfacturen | Ja | Ja |
| Kasboek | Ja | Ja |
| Projecten | Ja (beter) | Nee |
| Webshopkoppeling | Ja (beter) | Nee |
| Meerdere dossiers | Ja | Niet gecontroleerd |
| Urenregistratie | Ja (beter) | Nee |
| Voorraad | Nee | Nee |
| Loonmodule | Nee | Nee |
| Boekhouder kijkt mee | Ja | Ja |
Accountable scoort 4,7 op Trustpilot uit meer dan 1.100 beoordelingen en 4,8 op Capterra. Billit staat op Capterra op 3,8, maar dat rust op 8 beoordelingen: te weinig om er iets hard uit te besluiten. Daarom markeren wij daar geen winnaar.
| Wat je vergelijkt | Billit | Accountable |
|---|---|---|
| Capterra | 3,8 / 5 uit 8 beoordelingen | 4,8 / 5 uit 35 beoordelingen |
| Trustpilot | Geen score gevonden | 4,7 / 5 uit 1.111 beoordelingen |
| App Store | Geen score gevonden | 4,7 / 5 uit 5.300 beoordelingen |
| Google Play | Geen score gevonden | 4,5 / 5 uit 4.580 beoordelingen |
Voor facturatie met btw-aangifte is Billit goedkoper: 6,90 euro per maand bij jaarbetaling, tot 25 documenten, tegenover 29,90 euro voor Accountable Belastingen. Accountable heeft wel een gratis plan met Peppol in de app, en Billit niet. Prijzen exclusief btw, nagekeken op 24 september 2026.
Ja. Billit zet je btw-aangifte per periode klaar en je dient ze rechtstreeks in via de ingebouwde Intervat-koppeling. Tot september 2026 kon dat niet. Bij Accountable krijg je vanaf het plan Belastingen een bestand dat je zelf uploadt in Intervat.
Alleen Accountable. Ben je vrijgesteld van btw, dan zit de aangifte personenbelasting al in het plan Boekhouding (19,90 euro per maand). Ben je btw-plichtig, dan heb je het plan Belastingen nodig (29,90 euro). Billit doet geen personenbelasting.
Billit, als je vennootschap een boekhouder heeft voor de jaarrekening. Accountable is alleen gemaakt voor eenmanszaken: geen vennootschapsbelasting en geen balans. Een balans of jaarrekening maakt geen van beide.
Klopt er iets niet meer? Meld het met de bron erbij.
Zet zelf twee tot vier programma’s naast elkaar, of laat de keuzehulp een shortlist maken.